Velocità di scarica media di circa 28,6 kg (63,05 ibs) Techfine o ciclo profondo OEM LiFePO4
Panoramica I nostri vantaggi ★20 anni di esperienza industriale con [tre basi di produzione] Cina e Malesia Possedere at
Informazioni di base
Modello numero: | DC120 |
Installazione | Fest |
Ricaricabile | Si applicano costi |
Capacità nominale (10 ore) | 120ah |
Peso stimato | Circa. 28,6 kg (63,05 ibs) |
terminale | T11 |
Materiale del contenitore | Addominali |
Massimo. Entladstrom | 1300A (5s) |
Pacchetto di trasporto | Cartone/Tavolozza |
specifica | 225*329*172mm |
marchio | Techfine o OEM |
Origine | Foshan |
Codice HS | 8507200000 |
Capacità produttiva | 2000000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
I nostri vantaggi★20 anni di esperienza industriale con [tre sedi di produzione] Cina e Malesia. Possedere attrezzature e strumenti avanzati e costruire linee di produzione automatiche
★ Aderiscono rigorosamente al sistema di gestione della qualità [ISO], i prodotti hanno superato le certificazioni [UL, CE, IEC, ROHS, SONCAP, SASO, PVOC] e altre certificazioni. Il nostro obiettivo è garantire prodotti di emergenza [verdi, a risparmio energetico e per la sicurezza dell'energia elettrica]] per gli utenti di tutto il mondo. ★Qualificati e affidabili. Ha vinto il titolo di [Prodotti consigliati per l'energia solare nazionale]★Forniamo [OEM ODM] e servizi di personalizzazione avanzati a [oltre 60 paesi],[30.000 clienti, 4.300 partner a lungo termine e 2.000 distributori di oro].Un team tecnico e di marketing professionale con [più di 100 dipendenti forniscono servizi attenti.]★Consegna veloce, meno di 7 giorni per i campioni.Parametri del prodottovoltaggio nominale | 12V | |
Capacità nominale (10 ore) | 120 AH | |
Dimensioni | Lungo | 329 ± 3 mm (12,95 pollici) |
Larghezza | 172 ± 2 mm (6,77 pollici) | |
Altezza del contenitore | 218 ± 2 mm (8,58 pollici) | |
Altezza totale (con terminale) | 225 ± 2 mm (8,85 pollici) | |
Peso stimato | Circa 28,6 kg (63,05 libbre) | |
terminale | T11 | |
Materiale del contenitore | Addominali | |
capienza stimata | 107,2 Ah/5,36 A | (20 ore, 1,80 V/cella, 25°C/77°F) |
100,0 Ah/10,0 A | (10 ore, 1,80 V/cella, 25°C/77°F) | |
87,7 AH/17,5 A | (5 ore, 1,75 V/cella, 25°C/77°F) | |
79,5 Ah/26,5 A | (3 ore, 1,75 V/cella, 25°C/77°F) | |
64,6 AH/64,6 A | (1 ora, 1,60 V/cella, 25°C/77°F) | |
Massimo. Entladstrom | 1300A (5s) | |
Resistenza interna | Circa. 4,8 mΩ | |
Intervallo operativo di temperatura | Scarico: da -30 a 50°C (da 5 a 122°F) | |
Carico: 0–40 °C (32–104 °F) | ||
Memorizzazione del segnale dell'aereo: da -30 a 40°C (da 5 a 104°F) | ||
Minerale di talco con prezzo di fabbrica :Prossimo
Inviaci